歴代ピクサー映画作品一覧/年代流行
ウォルト・ディズニー・カンパニーの完全子会社で、コンピュータグラフィックスを用いたアニメーションを得意とするアメリカの映像制作会社のピクサー・アニメーション・スタジオによる作品。
歴代ピクサー映画作品一覧
※映画名をクリックすると関連動画が見れます
| 日本公開日 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1996年3月23日 | トイ・ストーリー | |
| 1999年3月13日 | バグズ・ライフ | |
| 2000年3月11日 | トイ・ストーリー2 | 34.5億円 |
| 2002年3月2日 | モンスターズ・インク | 93.7億円 |
| 2003年12月6日 | ファインディング・ニモ | 110.0億円 |
| 2004年12月4日 | Mr.インクレディブル | 52.6億円 |
| 2006年7月01日 | カーズ | 22.3億円 |
| 2007年7月28日 | レミーのおいしいレストラン | 39.0億円 |
| 2008年12月5日 | ウォーリー | 39.5億円 |
| 2009年12月5日 | カールじいさんの空飛ぶ家 | 50.0億円 |
| 2010年7月10日 | トイ・ストーリー3 | 108.0億円 |
| 2011年7月30日 | カーズ2 | 30.1億円 |
| 2012年7月21日 | メリダとおそろしの森 | |
| 2013年7月06日 | モンスターズ・ユニバーシティ | 89.6億円 |
| 2015年7月18日 | インサイド・ヘッド | 40.4億円 |
| 2016年3月12日 | アーロと少年 | 17.0億円 |
| 2016年7月16日 | ファインディング・ドリー | 68.3億円 |
| 2017年7月15日 | カーズ クロスロード | 18億円 |
| 2018年3月16日 | リメンバー・ミー | 49億円 |
| 2018年8月1日 | インクレディブル・ファミリー | 48億円 |
| 2019年7月21日 | トイ・ストーリー4 | 100億円 |
| 2020年8月21日 | 2分の1の魔法 | 8.0億円 |
| 2022年7月1日 | バズ・ライトイヤー | 12.2億円 |
| 2023年8月4日 | マイ・エレメント | 27.0億円 |
| 2024年3月15日 | 私ときどきレッサーパンダ | |
| 2024年3月29日 | あの夏のルカ | |
| 2024年4月12日 | ソウルフル・ワールド | |
| 2024年8月1日 | インサイド・ヘッド2 |
