ジェームズ・キャメロン監督 映画一覧/年代流行
監督をした映画の殆どはスケールの大きなアクション中心のエンターテイメント作品であるが、本人も自身の映画を「ハイテクニックを駆使したエンターテイメント作品」と語っている。さらに1997年、アカデミー賞11部門を受賞し、自身もアカデミー監督賞を受賞した『タイタニック』が世界映画史に残る大ヒットを記録。2009年には12年振りの劇場用監督作品となる3D映画『アバター』でその興業収益記録を自ら更新する事になった。
ジェームズ・キャメロン監督 映画一覧
| 上映年 | 作品名 | 主演 | 日本興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1982年 | 殺人魚フライングキラー | トリシア・オニール | |
| 1984年 | ターミネーター | アーノルド・シュワルツェネッガー | |
| 1986年 | エイリアン2 | シガニー・ウィーバー | 12億円 |
| 1989年 | アビス | エド・ハリス | |
| 1991年 | ターミネーター2 | アーノルド・シュワルツェネッガー | 52億円 |
| 1994年 | トゥルーライズ | アーノルド・シュワルツェネッガー | 32億円 |
| 1997年 | タイタニック | レオナルド・ディカプリオ | 160億円 |
| 2003年 | ジェームズ・キャメロンのタイタニックの秘密 | ビル・パクストン | |
| 2005年 | エイリアンズ・オブ・ザ・ディープ | ||
| 2009年 | アバター | サム・ワーシントン | 156億円 |
| 2022年 | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | サム・ワーシントン | 43億円 |
