アカデミー賞 歴代受賞作品一覧/年代流行
その年のアメリカで上映された最も優れた映画5本を候補に選び、その中の1本にこの名誉が与えられる。アカデミー賞の候補投票は会員がそれぞれ属する分野のみの投票であるが、作品賞だけは全会員が5本候補を選んで投票する。(※1950年以降を記載)
| 回 | 年 | 最優秀作品賞 | 監督 |
|---|---|---|---|
| 23 | 1950年 | イヴの総て | ジョセフ=マンキーウィッツ |
| 24 | 1951年 | 巴里のアメリカ人 | ヴィンセント・ミネリ |
| 25 | 1952年 | 地上最大のショウ | セシル・B・デミル |
| 26 | 1953年 | 地上より永遠に | フレッド・ジンネマン |
| 27 | 1954年 | 波止場 | エリア・カザン |
| 28 | 1955年 | マーティ | デルバート・マン |
| 29 | 1956年 | 八十日間世界一周 | マイケル・アンダーソン |
| 30 | 1957年 | 戦場にかける橋 | デビッド・リーン |
| 31 | 1958年 | 恋の手ほどき | ビンセント・ミネリ |
| 32 | 1959年 | ベン・ハー | ウィリアム・ワイラー |
| 33 | 1960年 | アパートの鍵貸します | ビリー・ワイルダー |
| 34 | 1961年 | ウエスト・サイド物語 | ロバート・ワイズ ジェローム・ロビンス |
| 35 | 1962年 | アラビアのロレンス | デヴィッド・リーン |
| 36 | 1963年 | トム・ジョーンズの華麗な冒険 | アルバート・フィニー |
| 37 | 1964年 | マイ・フェア・レディ | ジョージ・キューカー |
| 38 | 1965年 | サウンド・オブ・ミュージック | ロバート・ワイズ |
| 39 | 1966年 | わが命つきるとも | フレッド・ジンネマン |
| 40 | 1967年 | 夜の大捜査線 | ノーマン・ジュイソン |
| 41 | 1968年 | オリバー ! | キャロル・リード |
| 42 | 1969年 | 真夜中のカーボーイ | ジョン・シュレシンジャー |
| 43 | 1970年 | パットン大戦車軍団 | フランクリン・J・シャフナー |
| 44 | 1971年 | フレンチ・コネクション | ウイリアム・フリードキン |
| 45 | 1972年 | ゴッドファーザー | フランシス・フォード・コッポラ |
| 46 | 1973年 | スティング | ジョージ・ロイ・ヒル |
| 47 | 1974年 | ゴッドファーザーPART II | フランシス・フォード・コッポラ |
| 48 | 1975年 | カッコーの巣の上で | ミロシュ・フォアマン |
| 49 | 1976年 | ロッキー | ジョン・G・アヴィルドセン |
| 50 | 1977年 | アニー・ホール | ウディ・アレン |
| 51 | 1978年 | ディア・ハンター | マイケル・チミノ |
| 52 | 1979年 | クレイマークレイマー | ロバート・ベントン |
| 53 | 1980年 | 普通の人々 | ロバート・レッドフォード |
| 54 | 1981年 | 炎のランナー | ヒュー・ハドソン |
| 55 | 1982年 | ガンジー | リチャード・アッテンボロー |
| 56 | 1983年 | 愛と追憶の日々 | ジェームズ・L・ブルックス |
| 57 | 1984年 | アマデウス | ミロス・フォアマン |
| 58 | 1985年 | 愛と哀しみの果て | シドニー・ポラック |
| 59 | 1986年 | プラトーン | オリバー・ストーン |
| 60 | 1987年 | ラストエンペラー | ベルナルド・ベルトルッチ |
| 61 | 1988年 | レインマン | バリー・レビンソン |
| 62 | 1989年 | ドライビング Miss デイジー | ブルース・ベレスフォード |
| 63 | 1990年 | ダンス・ウィズ・ウルブズ | ケビン・コスナー |
| 64 | 1991年 | 羊たちの沈黙 | ジョナサン・デミ |
| 65 | 1992年 | 許されざる者 | クリント・イーストウッド |
| 66 | 1993年 | シンドラーのリスト | スティーブン・スピルバーグ |
| 67 | 1994年 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | ロバート・ゼメキス |
| 68 | 1995年 | ブレイブハート | メル・ギブソン |
| 69 | 1996年 | イングリッシュ・ペイシェント | アンソニー・ミンゲラ |
| 70 | 1997年 | タイタニック | ジェームズ・キャメロン |
| 71 | 1998年 | 恋におちたシェイクスピア | ジョン・マッデン |
| 72 | 1999年 | アメリカン・ビューティー | サム・メンデス |
| 73 | 2000年 | グラディエーター | リドリー・スコット |
| 74 | 2001年 | ビューティフル・マインド | ロン・ハワード |
| 75 | 2002年 | シカゴ | ロブ・マーシャル |
| 76 | 2003年 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | ピーター・ジャクソン |
| 77 | 2004年 | ミリオンダラー・ベイビー | クリント・イーストウッド |
| 78 | 2005年 | クラッシュ | ポール・ハギス |
| 79 | 2006年 | ディパーテッド | マーティン・スコセッシ |
| 80 | 2007年 | ノーカントリー | ジョエル・コーエン イーサン・コーエン |
| 81 | 2008年 | スラムドッグ$ミリオネア | ダニー・ボイル |
| 82 | 2009年 | ハート・ロッカー | キャスリン・ビグロー |
| 83 | 2010年 | 英国王のスピーチ | トム・フーパー |
| 84 | 2011年 | アーティスト | ミシェル・アザナヴィシウス |
| 85 | 2012年 | アルゴ | ベン・アフレック |
| 86 | 2013年 | それでも夜は明ける | スティーヴ・マックイーン |
| 87 | 2014年 | バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡) | アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ |
| 88 | 2015年 | スポットライト 世紀のスクープ | トム・マッカーシー |
| 89 | 2016年 | ムーンライト | バリー・ジェンキンス |
| 90 | 2017年 | シェイプ・オブ・ウォーター | ギレルモ・デル・トロ |
| 91 | 2018年 | グリーンブック | ピーター・ファレリー |
| 92 | 2019年 | パラサイト 半地下の家族 | ポン・ジュノ |
| 93 | 2020年 | ノマドランド | クロエ・ジャオ |
| 94 | 2021年 | コーダ あいのうた | シアン・ヘダー |
| 95 | 2022年 | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス | ダニエル・クワン |
| 96 | 2023年 | オッペンハイマー | クリストファー・ノーラン |
