歴代ディズニー長編アニメーション映画作品一覧/年代流行
ウォルト・ディズニーは、65年の生涯の中で沢山のアニメを残してきた。 特に色や音楽にはこだわりを持ち、さらに撮影技術まで沢山開発したアニメーター、そしてクリエイターだった。 そんな彼と彼の意思を受け継いできたクリエイター達が残してきたのがディズニー長編アニメ作品である。
歴代ディズニー長編アニメーション映画作品一覧
※映画名をクリックすると関連動画が見れます
| 日本公開日 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1950年9月26日 | 白雪姫 | |
| 1951年5月18日 | バンビ | |
| 1952年5月17日 | ピノキオ | |
| 1954年3月12日 | ダンボ | |
| 1954年8月9日 | ファン・アンド・ファンシーフリー | |
| 1955年9月23日 | ファンタジア | |
| 1957年3月20日 | ラテン・アメリカの旅 | |
| 1959年3月10日 | 三人の騎士 | |
| 1952年3月7日 | シンデレラ | |
| 1953年8月19日 | ふしぎの国のアリス | |
| 1955年3月22日 | ピーター・パン | |
| 1956年8月8日 | わんわん物語 | 1.7億円 |
| 1960年7月23日 | 眠れる森の美女 | 1.7億円 |
| 1962年7月27日 | 101匹わんちゃん | 3.2億円 |
| 1964年7月18日 | 王様の剣 | |
| 1968年8月6日 | ジャングル・ブック | |
| 1972年3月11日 | おしゃれキャット | |
| 1975年7月19日 | ロビン・フッド | |
| 1977年7月2日 | くまのプーさん 完全保存版 | |
| 1981年12月19日 | ビアンカの大冒険 | |
| 1983年3月12日 | きつねと猟犬 | |
| 1985年10月21日 | メイク・マイン・ミュージック | |
| 1986年7月19日 | コルドロン | |
| 1987年1月25日 | メロディ・タイム | |
| 1989年7月22日 | オリビアちゃんの大冒険 | |
| 1990年7月21日 | オリバー ニューヨーク子猫ものがたり | |
| 1991年7月20日 | リトル・マーメイド | |
| 1992年9月23日 | 美女と野獣 | 16.0億円 |
| 1993年8月7日 | アラジン | 25.0億円 |
| 1994年7月23日 | ライオン・キング | 16.6億円 |
| 1995年7月22日 | ポカホンタス | 6.5億円 |
| 1996年4月19日 | ビアンカの大冒険 ゴールデン・イーグルを救え! | |
| 1996年8月24日 | ノートルダムの鐘 | 12.0億円 |
| 1997年7月26日 | ヘラクレス | |
| 1998年9月26日 | ムーラン | |
| 1999年12月18日 | ターザン | 28.0億円 |
| 2000年1月1日 | ファンタジア2000 | |
| 2000年12月9日 | ダイナソー | 49.0億円 |
| 2001年7月14日 | ラマになった王様 | |
| 2001年12月8日 | アトランティス 失われた帝国 | 12.8億円 |
| 2003年3月8日 | リロ・アンド・スティッチ | 29.1億円 |
| 2003年7月12日 | トレジャー・プラネット | |
| 2004年3月13日 | ブラザー・ベア | 16.0億円 |
| 2004年5月1日 | イカボードとトード氏 | |
| 2005年2月18日 | ホーム・オン・ザ・レンジ にぎやか農場を救え! | |
| 2005年12月23日 | チキン・リトル | 26.8億円 |
| 2007年12月22日 | ルイスと未来泥棒 | |
| 2009年8月1日 | ボルト | 16.5億円 |
| 2010年3月6日 | プリンセスと魔法のキス | |
| 2011年3月12日 | 塔の上のラプンツェル | 25.6億円 |
| 2011年9月3日 | くまのプーさん | 3.7億円 |
| 2013年3月23日 | シュガー・ラッシュ | 30.0億円 |
| 2014年3月14日 | アナと雪の女王 | 254.8億円 |
| 2014年12月20日 | ベイマックス | 91.8億円 |
| 2016年4月23日 | ズートピア | 76.3億円 |
| 2017年3月10日 | モアナと伝説の海 | 51億円 |
| 2018年12月21日 | シュガー・ラッシュ:オンライン | 38億円 |
| 2019年11月22日 | アナと雪の女王2 | 133億円 |
| 2021年3月5日 | ラーヤと龍の王国 | 3.5億円 |
| 2021年11月26日 | ミラベルと魔法だらけの家 | 7.2億円 |
| 2022年11月23日 | ストレンジ・ワールド/もうひとつの世界 | 1.3億円 |
| 2023年12月15日 | ウィッシュ |
