歴代スーパーファミコンソフト 売り上げ本数ランキング/年代流行
スーパーマリオワールド、ドラクエを押さえてスーパーマリオカートが堂々の第1位に輝いた。ストリートファイターⅡは大健闘の5位。ドンキーコングシリーズも売れている。
| 順位 | 発売年 | ソフト名 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 1992年 | スーパーマリオカート | 382万本 | |
| 1990年 | スーパーマリオワールド | 355万本 | |
| 1995年 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 | 320万本 | |
| 1994年 | スーパードンキーコング | 300万本 | |
| 1992年 | ストリートファイターⅡ | 288万本 | |
| 1992年 | ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁 | 280万本 | |
| 1994年 | ファイナルファンタジーⅥ | 255万本 | |
| 1992年 | ファイナルファンタジーⅤ | 245万本 | |
| 1995年 | スーパードンキーコング2 | 220万本 | |
| 1993年 | スーパーマリオコレクション | 212万本 | |
| 11 | 1993年 | ストリートファイターⅡターボ | 210万本 |
| 12 | 1995年 | クロノ・トリガー | 203万本 |
| 13 | 1995年 | スーパードンキーコング3 | 177万本 |
| 14 | 1993年 | スーパーマリオ ヨッシーアイランド | 150万本 |
| 15 | 1993年 | す~ぱ~ぷよぷよ | 145万本 |
| 16 | 1991年 | 聖剣伝説2 | 144万本 |
| 17 | 1995年 | スーパーマリオRPG | 130万本 |
| 18 | 1994年 | ドラゴンボールZ 超武闘伝 | 129万本 |
| 19 | 1991年 | ファイナルファンタジーⅣ | 120万本 |
| 20 | 1993年 | ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ… | 120万本 |
| 21 | 1993年 | ロマンシング サ・ガ3 | 120万本 |
| 22 | 1993年 | スーパーストリートファイターⅡ | 117万本 |
| 23 | 1993年 | かまいたちの夜 | 117万本 |
| 24 | 1991年 | ドラゴンボールZ 超武闘伝2 | 116万本 |
| 25 | 1996年 | ドラゴンクエストⅠ・Ⅱ | 109万本 |
| 26 | 1996年 | ダービースタリオンⅢ | 99万本 |
| 27 | 1996年 | ロマンシング サ・ガ2 | 96万本 |
| 28 | 1996年 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 90万本 |
| 29 | 1996年 | 星のカービィ スーパーデラックス | 57万本 |
| 30 | 1996年 | ダービースタリオン96 | 56万本 |
