2012年 新車販売台数ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | 車名 | ブランド名 | 販売台数 |
|---|---|---|---|
| プリウス | トヨタ | 317,675 | |
| アクア | トヨタ | 266,567 | |
| フィット | ホンダ | 209,276 | |
| フリード | ホンダ | 106,316 | |
| ヴィッツ | トヨタ | 105,611 | |
| セレナ | 日産 | 96,020 | |
| ノート | 日産 | 85,330 | |
| カローラ | トヨタ | 80,459 | |
| ステップワゴン | ホンダ | 63,707 | |
| ヴェルファイア | トヨタ | 58,513 | |
| 11 | デミオ | マツダ | 57,820 |
| 12 | パッソ | トヨタ | 52,281 |
| 13 | インプレッサ | スバル | 52,017 |
| 14 | ヴォクシー | トヨタ | 50,539 |
| 15 | スイフト | スズキ | 43,108 |
| 16 | ラクティス | トヨタ | 43,011 |
| 17 | アルファード | トヨタ | 41,471 |
| 18 | キューブ | 日産 | 40,680 |
| 19 | マーチ | 日産 | 39,694 |
| 20 | エスティマ | トヨタ | 39,331 |
| 21 | ソリオ | スズキ | 38,877 |
| 22 | ノロ | トヨタ | 36,764 |
| 23 | ウィッシュ | トヨタ | 36,513 |
| 24 | CX-5 | マツダ | 35,438 |
| 25 | ジューク | 日産 | 33,648 |
| 26 | クラウン | トヨタ | 29,963 |
| 27 | シエンタ | トヨタ | 29,926 |
| 28 | エクストレイル | 日産 | 28,325 |
| 29 | スペイド | トヨタ | 26,539 |
| 30 | レガシィ | スバル | 26,008 |
日本自動車販売協会連合会調べ(※ 軽自動車および海外ブランドを除く)
