2011年 新車販売台数ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | 車名 | ブランド名 | 販売台数 |
|---|---|---|---|
| プリウス | トヨタ | 252,528 | |
| フィット | ホンダ | 207,882 | |
| ヴィッツ | トヨタ | 128,725 | |
| セレナ | 日産 | 84,359 | |
| カローラ | トヨタ | 70,758 | |
| フリード | ホンダ | 67,736 | |
| デミオ | マツダ | 61,736 | |
| ラクティス | トヨタ | 59,207 | |
| パッソ | トヨタ | 53,974 | |
| マーチ | 日産 | 50,274 | |
| 11 | ステップワゴン | ホンダ | 48,797 |
| 12 | ヴォクシー | トヨタ | 48,652 |
| 13 | ノート | 日産 | 46,475 |
| 14 | ノア | トヨタ | 38,855 |
| 15 | ソリオ | スズキ | 36,902 |
| 16 | ウィッシュ | トヨタ | 36,766 |
| 17 | キューブ | 日産 | 35,734 |
| 18 | ジューク | 日産 | 34,224 |
| 19 | エスティマ | トヨタ | 32,901 |
| 20 | スイフト | スズキ | 31,339 |
| 21 | クラウン | トヨタ | 29,927 |
| 22 | ティーダ | 日産 | 27,421 |
| 23 | ヴェルファイア | トヨタ | 27,206 |
| 24 | エクストレイル | 日産 | 25,114 |
| 25 | マークX | トヨタ | 22,966 |
| 26 | レガシィ | スバル | 22,367 |
| 27 | インプレッサ | スバル | 21,669 |
| 28 | シエンタ | トヨタ | 20,986 |
| 29 | CT200H | レクサス | 20,704 |
| 30 | プレマシー | マツダ | 20,434 |
日本自動車販売協会連合会調べ(※ 軽自動車および海外ブランドを除く)
