パリオリンピック メダリスト一覧/年代流行
スポンサーリンク
パリオリンピック メダリスト一覧
メダル | 選手(チーム) | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
金メダル 20個 |
阿部 一二三 | 柔道 | 男子66KG級 |
永瀬 貴規 | 柔道 | 男子81kg級 | |
角田 夏実 | 柔道 | 女子48kg級 | |
橋本 大輝 萱 和磨 谷川 航 岡 慎之助 杉野 正尭 |
体操競技 | 団体 | |
岡 慎之助 | 体操競技 | 男子個人総合 | |
岡 慎之助 | 体操競技 | 男子種目別鉄棒 | |
文田 健一郎 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル60kg級 | |
日下 尚 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル77kg級 | |
樋口 黎 | レスリング | 男子フリースタイル57kg級 | |
清岡 幸大郎 | レスリング | 男子フリースタイル65kg級 | |
藤波 朱理 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級 | |
櫻井 つぐみ | レスリング | 女子フリースタイル57kg級 | |
元木 咲良 | レスリング | 女子フリースタイル62kg級 | |
鏡 優翔 | レスリング | 女子フリースタイル76kg級 | |
北口 榛花 | 陸上競技 | 女子やり投 | |
吉沢 恋 | スケートボード | 女子ストリート | |
堀米 雄斗 | スケートボード | 男子ストリート | |
加納 虹輝 | フェンシング | 男子エペ個人 | |
敷根 崇裕 松山 恭助 飯村 一輝 永野 雄大 |
フェンシング | フルーレ団体 | |
湯浅 亜実 | ブレイキン | ||
銀メダル 12個 |
村尾 三四郎 | 柔道 | 男子90kg級 |
村尾 三四郎 髙山 莉加 斉藤 立 角田 夏実 阿部 一二三 髙市 未来 |
柔道 | 混合団体 | |
高谷 大地 | レスリング | 男子フリースタイル74kg級 | |
松下 知之 | 競泳 | 男子400m個人メドレー | |
早田 ひな 平野 美宇 張本 美和 |
卓球 | 女子団体 | |
赤間 凛音 | スケートボード | 女子ストリート | |
開 心那 | スケートボード | 女子パーク | |
加納 虹輝 山田 優 古俣 聖 見延 和靖 |
フェンシング | 男子エペ団体 | |
安楽 宙斗 | スポーツクライミング | 男子ボルダー&リード | |
玉井 陸斗 | 飛込 | 男子10m高飛込 | |
佐藤 大宗 | 近代五種 | 男子個人 | |
岡田 奎樹 | セーリング | 男女混合ディンギー470級 | |
銅メダル 13個 |
永山 竜樹 | 柔道 | 男子60kg級 |
橋本 壮市 | 柔道 | 男子73kg級 | |
舟久 保遥香 | 柔道 | 女子57kg級 | |
岡 慎之助 | 体操競技 | 男子種目別平行棒 | |
早田 ひな | 卓球 | 女子シングルス | |
渡辺 勇大 東野 有紗 |
バドミントン | 混合ダブルス | |
志田 千陽 松山 奈未 |
バドミントン | 女子ダブルス | |
松山 英樹 | ゴルフ | ||
須﨑 優衣 | レスリング | 女子フリースタイル50kg級 | |
尾﨑 野乃香 | レスリング | 女子フリースタイル68kg級 | |
東 晟良 上野 優佳 宮脇 花綸 菊池 小巻 |
フェンシング | 女子フルーレ団体 | |
江村 美咲 髙嶋 理紗 福島 史帆実 尾﨑 世梨 |
フェンシング | 女子サーブル団体 | |
大岩 義明 北島 隆三 戸本 一真 田中 利幸 |
馬術 | 総合馬術団体 |