日本一長い橋ランキング/年代流行
日本最長の橋はアクアブリッジ(東京湾アクアライン)で4384m。明石海峡大橋は3911mで世界最長の吊り橋、関西国際空港連絡橋は3750mで世界最長のトラス橋である。
日本一長い橋ランキング
| 順位 | 名前 | 長さ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| アクアブリッジ(東京湾アクアライン) | 4384m | 神奈川県、千葉県 | |
| 明石海峡大橋 | 3911m | 兵庫県 | |
| 第1北上川橋梁 | 3868m | 岩手県 | |
| 関西国際空港連絡橋 | 3750m | 大阪府 | |
| 番の州高架橋(瀬戸大橋) | 2939m | 香川県 | |
| 東京ゲートブリッジ | 2618m | 東京都 | |
| 新北九州空港連絡橋 | 2100m | 福岡県 | |
| 古宇利大橋 | 1960m | 沖縄県 | |
| 長流川橋(道央自動車道) | 1773m | 北海道 | |
| 南備讃瀬戸大橋(瀬戸大橋) | 1723m | 香川県 | |
| 11 | 大鳴門橋 | 1629m | 兵庫県 |
| 12 | 北備讃瀬戸大橋(瀬戸大橋) | 1611m | 香川県 |
| 13 | 上江橋 | 1604m | 埼玉県 |
| 14 | 来島海峡第三大橋(しまなみ海道) | 1570m | 愛媛県 |
| 15 | 来島海峡第二大橋(しまなみ海道) | 1515m | 愛媛県 |
| 16 | 幸魂大橋 | 1485m | 埼玉県 |
| 17 | 多々羅大橋(しまなみ海道) | 1480m | 広島県 |
| 18 | 銚子大橋 | 1450m | 千葉県 |
| 19 | 下津井瀬戸大橋(瀬戸大橋) | 1447m | 岡山県、香川県 |
| 20 | 石狩河口橋 | 1413m | 北海道 |
| 21 | 揖斐川橋(伊勢湾岸自動車道) | 1397m | 岐阜県 |
| 22 | 白鳥大橋 | 1380m | 北海道 |
| 23 | 因島大橋(しまなみ海道) | 1339m | 広島県 |
| 24 | 押切橋 | 1339m | 埼玉県 |
| 25 | 清砂大橋 | 1317m | 東京都、千葉県 |
| 26 | 櫃石島高架橋(瀬戸大橋) | 1316m | 香川県 |
| 27 | 阿波しらさぎ大橋 | 1291m | 徳島県 |
| 28 | 鷹島肥前大橋 | 1251m | 佐賀県、長崎県 |
| 29 | 荒川中川橋梁 | 1236m | 東京都 |
| 30 | 伯方・大島大橋(しまなみ海道) | 1230m | 愛媛県 |
| 31 | 東海大橋 | 1228m | 愛知県、岐阜県 |
| 32 | 安芸灘大橋 | 1175m | 広島県 |
| 33 | 熊谷大橋 | 1154m | 埼玉県 |
| 34 | 利根かもめ大橋 | 1145m | 千葉県、茨城県 |
| 35 | 木曽川橋(伊勢湾岸自動車道) | 1145m | 愛知県、岐阜県 |
| 36 | 吉野川大橋 | 1137m | 徳島県 |
| 37 | 伊勢大橋 | 1105m | 三重県 |
| 38 | 阿波麻植大橋 | 1084m | 徳島県 |
| 39 | 吉野川橋 | 1071m | 徳島県 |
| 40 | 関門橋 | 1068m | 山口県、福岡県 |
| 41 | 秋ヶ瀬橋 | 1045m | 埼玉県 |
| 42 | 揖斐長良大橋 | 1039m | 三重県 |
| 43 | 大芦橋 | 1016m | 埼玉県 |
