日本一大きいダムランキング/年代流行
堤高が5.0メートル以上かつ貯水容量が300万立方メートル以上の堰堤を「ダム」として定めている。一般にコンクリートや土砂、岩石などによって築く人工物を指すが、ダムを造る動物としてビーバーがおり、また土砂崩れや地すべりによって川がせき止められることで形成される天然ダムと呼ばれるものもある。
日本一大きいダムランキング
| 順位 | ダム名 | 総貯水容量(千m3) | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 徳山ダム | 660000 | 岐阜県 | |
| 奥只見ダム | 601000 | 新潟県 | |
| 田子倉ダム | 494000 | 福島県 | |
| 夕張シューパロダム | 427000 | 北海道 | |
| 御母衣ダム | 370000 | 岐阜県 | |
| 九頭竜ダム | 353000 | 福井県 | |
| 池原ダム | 338373 | 奈良県 | |
| 佐久間ダム | 326000 | 静岡県 | |
| 早明浦ダム | 316000 | 高知県 | |
| 一ツ瀬ダム | 261315 | 宮崎県 | |
| 11 | 玉川ダム | 254000 | 秋田県 |
| 12 | 手取川ダム | 231000 | 石川県 |
| 13 | 高見ダム | 229000 | 北海道 |
| 14 | 雨竜第一ダム | 224653 | 北海道 |
| 15 | 有峰ダム | 222000 | 富山県 |
| 16 | 矢木沢ダム | 204300 | 群馬県 |
| 17 | 黒部ダム | 199285 | 富山県 |
| 18 | 糠平ダム | 193900 | 北海道 |
| 19 | 宮ヶ瀬ダム | 193000 | 神奈川県 |
| 20 | 小河内ダム | 189100 | 東京都 |
| 21 | 岩屋ダム | 173500 | 岐阜県 |
| 22 | 阿武川ダム | 153500 | 山口県 |
| 23 | 摺上川ダム | 153000 | 福島県 |
| 24 | 金山ダム | 150450 | 北海道 |
| 25 | 井川ダム | 150000 | 静岡県 |
| 25 | 丹生ダム | 150000 | 滋賀県 |
| 27 | 新桂沢ダム | 147300 | 北海道 |
| 28 | 田瀬ダム | 146500 | 岩手県 |
| 29 | 新丸山ダム | 146350 | 岐阜県 |
| 30 | 新冠ダム | 145000 | 北海道 |
| 31 | 胆沢ダム | 143000 | 岩手県 |
| 32 | 津軽ダム | 140900 | 青森県 |
| 33 | 川辺川ダム | 133000 | 熊本県 |
| 34 | 風屋ダム | 130000 | 奈良県 |
| 34 | 下久保ダム | 130000 | 群馬県 |
| 36 | 新成羽川ダム | 127500 | 岡山県 |
| 37 | 奥三面ダム | 125500 | 新潟県 |
| 38 | 下小鳥ダム | 123037 | 岐阜県 |
| 39 | 奈川渡ダム | 123000 | 長野県 |
| 39 | 鶴田ダム | 123000 | 鹿児島 |
| 41 | 真名川ダム | 115000 | 福井県 |
| 42 | 湯田ダム | 114160 | 岩手県 |
| 43 | 十勝ダム | 112000 | 北海道 |
| 43 | 弥栄ダム | 112000 | 広島県 |
| 45 | 寒河江ダム | 109000 | 山形県 |
| 45 | 七ヶ宿ダム | 109000 | 宮城県 |
| 47 | 滝里ダム | 108000 | 北海道 |
| 48 | 岩尾内ダム | 107700 | 北海道 |
| 49 | 八ッ場ダム | 107500 | 群馬県 |
| 50 | 畑薙第一ダム | 107400 | 静岡県 |
