日本一大きい湖ランキング/年代流行
日本で一番大きな湖は、滋賀県の琵琶湖で670.3k㎡。2位は茨城県の霞ケ浦で167.6k㎡、3位は北海道のサロマ湖で151.8k㎡。1位の琵琶湖と2位の霞ケ浦では4倍も差がある。
世界一大きな湖は、カスピ海で436,000k㎡で琵琶湖の650倍もある。
日本一大きい湖ランキング
| 順位 | 名称 | 面積 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 琵琶湖 | 669.20km2 | 滋賀県 | |
| 霞ヶ浦 | 168.18km2 | 茨城県 | |
| サロマ湖 | 150.29km2 | 北海道 | |
| 猪苗代湖 | 104.80km2 | 福島県 | |
| 中海 | 86.79km2 | 鳥取県、島根県 | |
| 屈斜路湖 | 79.48km2 | 北海道 | |
| 宍道湖 | 79.16km2 | 島根県 | |
| 支笏湖 | 78.76km2 | 北海道 | |
| 洞爺湖 | 70.44km2 | 北海道 | |
| 浜名湖 | 65.00km2 | 静岡県 | |
| 11 | 小川原湖 | 62.69km2 | 青森県 |
| 12 | 十和田湖 | 61.06km2 | 青森県、秋田県 |
| 13 | 能取湖 | 58.51km2 | 北海道 |
| 14 | 風蓮湖 | 57.50km2 | 北海道 |
| 15 | 北浦 | 34.39km2 | 茨城県 |
| 16 | 網走湖 | 32.87km2 | 北海道 |
| 17 | 厚岸湖 | 31.80km2 | 北海道 |
| 18 | 八郎潟 | 27.64km2 | 秋田県 |
| 19 | 田沢湖 | 25.79km2 | 秋田県 |
| 20 | 摩周湖 | 19.11km2 | 北海道 |
| 21 | 十三湖 | 18.07km2 | 青森県 |
| 22 | クッチャロ湖 | 14.02km2 | 北海道 |
| 23 | 諏訪湖 | 13.30km2 | 長野県 |
| 24 | 阿寒湖 | 13.00km2 | 北海道 |
| 25 | 中禅寺湖 | 11.62km2 | 栃木県 |
| 26 | 印旛沼 | 11.60km2 | 千葉県 |
| 27 | 池田湖 | 10.90km2 | 鹿児島県 |
| 28 | 桧原湖 | 10.83km2 | 福島県 |
| 29 | 涸沼 | 9.35km2 | 茨城県 |
| 30 | 濤沸湖 | 9.01km2 | 北海道 |
※資料:国土交通省(平成21年)
