国内男子ゴルフ 歴代年間賞金王/年代流行
1973年のツアー制度以降後の歴代の賞金王は以下の通りである。なお賞金額は海外メジャーで獲得した賞金額を加算したもので、2009年以前はチーム戦を除く世界ゴルフ選手権の獲得賞金額を含む。
| 年 | 氏名 | 優勝回数 | 賞金額 |
|---|---|---|---|
| 1973 | 尾崎将司 | 5 | 43,814,000円 |
| 1974 | 尾崎将司 | 6 | 41,846,908円 |
| 1975 | 村上隆 | 4 | 38,705,551円 |
| 1976 | 青木功 | 1 | 40,985,801円 |
| 1977 | 尾崎将司 | 4 | 35,932,608円 |
| 1978 | 青木功 | 6 | 62,987,200円 |
| 1979 | 青木功 | 4 | 45,554,211円 |
| 1980 | 青木功 | 5 | 60,532,660円 |
| 1981 | 青木功 | 3 | 57,262,941円 |
| 1982 | 中島常幸 | 5 | 68,220,640円 |
| 1983 | 中島常幸 | 8 | 85,514,183円 |
| 1984 | 前田新作 | 4 | 57,040,357円 |
| 1985 | 中島常幸 | 6 | 101,609,333円 |
| 1986 | 中島常幸 | 6 | 90,202,066円 |
| 1987 | デビッド・イシイ | 6 | 86,554,421円 |
| 1988 | 尾崎将司 | 6 | 125,162,540円 |
| 1989 | 尾崎将司 | 7 | 108,715,733円 |
| 1990 | 尾崎将司 | 4 | 129,060,500円 |
| 1991 | 尾崎直道 | 4 | 119,507,974円 |
| 1992 | 尾崎将司 | 6 | 186,816,466円 |
| 1993 | 飯合肇 | 3 | 148,718,200円 |
| 1994 | 尾崎将司 | 7 | 215,468,000円 |
| 1995 | 尾崎将司 | 5 | 192,319,800円 |
| 1996 | 尾崎将司 | 8 | 209,646,746円 |
| 1997 | 尾崎将司 | 5 | 170,847,633円 |
| 1998 | 尾崎将司 | 3 | 179,627,400円 |
| 1999 | 尾崎直道 | 3 | 137,641,796円 |
| 2000 | 片山晋呉 | 5 | 177,116,489円 |
| 2001 | 伊沢利光 | 4 | 217,934,583円 |
| 2002 | 谷口徹 | 4 | 145,440,341円 |
| 2003 | 伊沢利光 | 2 | 135,454,300円 |
| 2004 | 片山晋呉 | 2 | 119,512,374円 |
| 2005 | 片山晋呉 | 2 | 134,075,280円 |
| 2006 | 片山晋呉 | 3 | 178,402,190円 |
| 2007 | 谷口徹 | 3 | 171,744,498円 |
| 2008 | 片山晋呉 | 3 | 180,094,895円 |
| 2009 | 石川遼 | 4 | 183,524,051円 |
| 2010 | 金庚泰 | 3 | 181,103,799円 |
| 2011 | 裵相文 | 3 | 151,078,958円 |
| 2012 | 藤田寛之 | 4 | 175,159,972円 |
| 2013 | 松山英樹 | 4 | 201,076,781円 |
| 2014 | 小田孔明 | 2 | 137,318,693円 |
| 2015 | 金庚泰 | 3 | 165,981,625円 |
| 2016 | 池田勇太 | 3 | 207,901,567円 |
| 2017 | 宮里優作 | 4 | 182,831,982円 |
| 2018 | 今平周吾 | 1 | 139,119,332円 |
| 2019 | 今平周吾 | 2 | 168,049,312円 |
| 2020-2021 | チャン・キム | 3 | 127,599,803円 |
| 2022 | 比嘉一貴 | 4 | 181,598,825円 |
| 2023 | 中島啓太 | 3 | 184,986,179円 |
| 2024 | 金谷拓実 | 2 | 119,551,222円 |
