2023年 テレビゲームソフト売上ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| No | 機種 | ソフト名 | メーカー | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|
| Switch | ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム | 任天堂 | 192.9万 | |
| Switch | スーパーマリオブラザーズ ワンダー | 任天堂 | 154.9万 | |
| Switch | ピクミン4 | 任天堂 | 111.9万 | |
| Switch | ポケットモンスター スカーレット・バイオレット | ポケモン | 90.7万 | |
| Switch | 桃太郎電鉄ワールド 〜地球は希望でまわってる!〜 |
KONAMI | 79.5万 | |
| Switch | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | 61.7万 | |
| Switch | 星のカービィ Wii デラックス | 任天堂 | 51.4万 | |
| Switch | ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 |
スクウェア・エニックス | 51.0万 | |
| Switch | スプラトゥーン3 | 任天堂 | 50.3万 | |
| PS4 | スーパーマリオRPG | 任天堂 | 44.7万 | |
| 11 | Switch | Minecraft | 日本マイクロソフト | 43.4万 |
| 12 | PS5 | ファイナルファンタジーXVI | スクウェア・エニックス | 42.9万 |
| 13 | Switch | Nintendo Switch Sports | 任天堂 | 35.9万 |
| 14 | Switch | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 任天堂 | 33.5万 |
| 15 | Switch | マリオパーティ スーパースターズ | 任天堂 | 25.7万 |
| 16 | Switch | あつまれ どうぶつの森 | 任天堂 | 25.0万 |
| 17 | Switch | ファイアーエムブレム エンゲージ | 任天堂 | 22.2万 |
| 18 | Switch | リングフィットアドベンチャー | 任天堂 | 18.8万 |
| 19 | PS5 | ホグワーツ・レガシー | WB Games | 18.7万 |
| 20 | Switch | 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 | KONAMI | 17.6万 |
| 21 | PS5 | Marvel’s Spider-Man 2 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
16.6万 |
| 22 | Switch | 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル | バンダイナムコ エンターテインメント |
16.1万 |
| 23 | Switch | 世界のアソビ大全51 | 任天堂 | 16.0万 |
| 24 | PS5 | ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON | フロム・ソフトウェア | 15.4万 |
| 25 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | 14.9万 |
| 26 | Switch | 人生ゲーム for Nintendo Switch | タカラトミー | 14.7万 |
| 27 | PS4 | バイオハザード RE:4 | カプコン | 14.5万 |
| 28 | Switch | 超おどる メイド イン ワリオ | 任天堂 | 14.1万 |
| 29 | PS5 | バイオハザード RE:4 | カプコン | 14.0万 |
| 30 | Switch | 帰ってきた 名探偵ピカチュウ | ポケモン | 13.7万 |
| 31 | PS5 | グランツーリスモ7 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
13.0万 |
| 32 | Switch | 星のカービィ ディスカバリー | 任天堂 | 11.5万 |
| 33 | Switch | ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤 |
スクウェア・エニックス | 11.3万 |
| 34 | Switch | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | 11.2万 |
| 35 | Switch | オクトパストラベラーII | スクウェア・エニックス | 10.6万 |
| 36 | Switch | スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド |
任天堂 | 10.2万 |
| 37 | Switch | ぷよぷよテトリス2 スペシャルプライス | セガ | 9.9万 |
| 38 | Switch | ARK: Survival Evolved | スパイク・チュンソフト | 9.2万 |
| 39 | PS4 | 龍が如く7外伝 名を消した男 | セガ | 9.1万 |
| 40 | Switch | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 任天堂 | 8.8万 |
| 41 | PS5 | 龍が如く7外伝 名を消した男 | セガ | 8.7万 |
| 42 | Switch | ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション | カプコン | 8.4万 |
| 43 | Switch | ホグワーツ・レガシー | WB Games | 8.2万 |
| 44 | Switch | 超探偵事件簿 レインコード | スパイク・チュンソフト | 8.2万 |
| 45 | Switch | 牧場物語 Welcome! ワンダフルライフ | マーベラス | 7.8万 |
| 46 | Switch | ポケットモンスター スカーレット・バイオレット+ゼロの秘宝 |
ポケモン | 7.6万 |
| 47 | Switch | ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール |
ポケモン | 7.5万 |
| 48 | Switch | 釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 | バンダイナムコ エンターテインメント |
7.9万 |
| 49 | PS4 | ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON | フロム・ソフトウェア | 7.5万 |
| 50 | Switch | スーパーマリオメーカー2 | 任天堂 | 7.2万 |
ファミ通調べ【期間】2022年12月26日~2023年12月25日
