2015年 テレビゲームソフト売上ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| No | 機種 | ソフト名 | メーカー | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|
| 3DS | モンスターハンタークロス | カプコン | 244万1977本 | |
| 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ 赤猫団/白犬隊 | レベルファイブ | 196万5202本 | |
| 3DS | どうぶつの森 ハッピーホームデザイナー | 任天堂 | 128万2880本 | |
| WiiU | Splatoon(スプラトゥーン) | 任天堂 | 106万4897本 | |
| 3DS | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | スクウェア・エニックス | 85万4267本 | |
| WiiU | スーパーマリオメーカー | 任天堂 | 67万4194本 | |
| 3DS | モンスターストライク | ミクシィ | 63万6709本 | |
| 3DS | リズム天国 ザ・ベスト+ | 任天堂 | 60万7343本 | |
| 3DS | 妖怪ウォッチ2 真打 | レベルファイブ | 60万4748本 | |
| 3DS | ファイアーエムブレムif 白夜王国/暗夜王国 | 任天堂 | 52万9231本 | |
| 11 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition | SCE | 47万8478本 |
| 12 | PS3 | ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城 | スクウェア・エニックス | 45万3142本 |
| 13 | 3DS | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 3D | 任天堂 | 43万8108本 |
| 14 | 3DS | ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア | ポケモン | 43万3505本 |
| 15 | PS4 | メタルギアソリッドV ファントムペイン | KONAMI | 41万5157本 |
| 16 | PS3 | テイルズ オブ ゼスティリア | バンダイナムコゲームス | 36万7233本 |
| 17 | 3DS | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS | 任天堂 | 34万7455本 |
| 18 | Vita | GOD EATER 2 RAGE BURST(ゴッドイーター2 レイジバースト) | バンダイナムコゲームス | 33万2846本 |
| 19 | WiiU | マリオカート8 | 任天堂 | 32万8972本 |
| 20 | PS4 | ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城 | スクウェア・エニックス | 32万1526本 |
| 21 | 3DS | PUZZLE&DRAGONS SUPER MARIO BROS.EDITION | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 30万6648本 |
| 22 | 3DS | ポケモン超不思議のダンジョン | ポケモン | 29万0190本 |
| 23 | PS4 | コールオブデューティ ブラックオプスIII | SCE | 25万9732本 |
| 24 | 3DS | ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ2 | バンダイナムコエンターテインメント | 24万7617本 |
| 25 | PS3 | 龍が如く0 誓いの場所 | セガ | 23万8991本 |
| 26 | PS3 | メタルギアソリッドV ファントムペイン | KONAMI | 22万6690本 |
| 27 | PS4 | Bloodborne(ブラッドボーン) | SCE | 20万3798本 |
| 28 | WiiU | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U | 任天堂 | 19万7148本 |
| 29 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 | 任天堂 | 19万5655本 |
| 30 | 3DS | GIRLS MODE 3 キラキラ☆コーデ | 任天堂 | 19万3157本 |
| 31 | 3DS | 大逆転裁判-成歩堂龍ノ介の冒險- | カプコン | 18万3131本 |
| 32 | Vita | ソードアート・オンライン-ロスト・ソング- | バンダイナムコゲームス | 18万1516本 |
| 33 | 3DS | モンスターハンター4G | カプコン | 17万6302本 |
| 34 | 3DS | マリオ&ルイージRPG ペーパーマリオMIX | 任天堂 | 17万4674本 |
| 35 | WiiU | マリオパーティ10 | 任天堂 | 16万9520本 |
| 36 | PS4 | スター・ウォーズ バトルフロント | エレクトロニック・アーツ | 16万2325本 |
| 37 | 3DS | ブレイブリーセカンド | スクウェア・エニックス | 15万4133本 |
| 38 | Vita | GOD EATER RESURRECTION | バンダイナムコエンターテインメント | 15万1594本 |
| 39 | PS4 | フォールアウト4 | ベセスダ・ソフトワークス | 14万9367本 |
| 40 | PS3 | ワンピース 海賊無双3 | バンダイナムコゲームス | 14万7421本 |
| 41 | 3DS | ゼルダの伝説 トライフォース3銃士 | 任天堂 | 14万1525本 |
| 42 | PS3 | 第3次スーパーロボット大戦Z 天獄篇 | バンダイナムコエンターテイメント | 14万0311本 |
| 43 | PS4 | 龍が如く0 誓いの場所 | セガ | 13万9618本 |
| 44 | 3DS | マリオカート7 | 任天堂 | 13万7419本 |
| 45 | PS4 | ウィッチャー3 ワイルドハント | スパイク・チュンソフト | 13万3072本 |
| 46 | 3DS | ドラゴンボールZ 超究極武闘伝 | バンダイナムコエンターテインメント | 13万1640本 |
| 47 | PS4 | ファイナルファンタジー零式HD | スクウェア・エニックス | 12万8447本 |
| 48 | Vita | 第3次スーパーロボット大戦Z 天獄篇 | バンダイナムコエンターテイメント | 12万7288本 |
| 49 | PS3 | バイオハザード リベレーションズ2 | カプコン | 12万0662本 |
| 50 | Vita | 東亰ザナドゥ | 日本ファルコム | 11万8328本 |
ファミ通調べ【期間】2014年12月29日~2015年12月27日
