2014年 新車販売台数ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | 車名 | ブランド名 | 販売台数 |
|---|---|---|---|
| アクア | トヨタ | 233,209 | |
| フィット | ホンダ | 202,838 | |
| プリウス | トヨタ | 183,614 | |
| カローラ | トヨタ | 114,331 | |
| ヴォクシー | トヨタ | 109,174 | |
| ノート | 日産 | 106,765 | |
| ヴェゼル | ホンダ | 96,029 | |
| ヴィッツ | トヨタ | 89,496 | |
| セレナ | 日産 | 76,909 | |
| ノア | トヨタ | 69,605 | |
| 11 | ハリアー | トヨタ | 64,920 |
| 12 | フリード | ホンダ | 54,313 |
| 13 | エクストレイル | 日産 | 53,736 |
| 14 | パッソ | トヨタ | 49,770 |
| 15 | クラウン | トヨタ | 49,166 |
| 16 | デミオ | マツダ | 48,564 |
| 17 | インプレッサ | スバル | 45,841 |
| 18 | ステップワゴン | ホンダ | 42,743 |
| 19 | アクセラ | マツダ | 42,527 |
| 20 | スイフト | スズキ | 39,382 |
| 21 | スペイド | トヨタ | 38,733 |
| 22 | ヴェルファイア | トヨタ | 36,734 |
| 23 | ソリオ | スズキ | 32,857 |
| 24 | オデッセイ | ホンダ | 32,749 |
| 25 | レヴォーグ | スバル | 30,258 |
| 26 | CX-5 | マツダ | 29,466 |
| 27 | ポルテ | トヨタ | 26,648 |
| 28 | フォレスター | スバル | 25,921 |
| 29 | アルファード | トヨタ | 25,863 |
| 30 | エスティマ | トヨタ | 25,688 |
日本自動車販売協会連合会調べ(※ 軽自動車および海外ブランドを除く)
