2009年(平成21年)映画(洋画)興行成績ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | タイトル名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1位 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | 80.5億円 |
| 2位 | レッドクリフ PartⅡ 未来への最終決戦 | 55.5億円 |
| 3位 | マイケル・ジャクソン THIS IS IT | 44.0億円 |
| 4位 | ウォーリー | 39.5億円 |
| 5位 | 2012 | 38.0億円 |
| 6位 | 天使と悪魔 | 33.5億円 |
| 7位 | ターミネーター4 | 33.2億円 |
| 8位 | マンマ・ミーア! | 26.0億円 |
| 9位 | 地球が静止する日 | 24.1億円 |
| 10位 | ベンジャミン・バトン 数奇な人生 | 24.0億円 |
| 11位 | トランスフォーマー/リベンジ | 23.2億円 |
| 12位 | ナイト ミュージアム2 | 20.5億円 |
| 13位 | 007/慰めの報酬 | 19.8億円 |
| 14位 | HACHI 約束の犬 | 19.7億円 |
| 15位 | ボルト | 16.5億円 |
| 16位 | Disney's クリスマス・キャロル | 16.0億円 |
| 17位 | スラムドッグ$ミリオネア | 13.0億円 |
| 18位 | チェンジリング | 12.8億円 |
| 19位 | ワルキューレ | 12.5億円 |
| 20位 | グラン・トリノ | 11.0億円 |
| 21位 | G.I.ジョー | 10.5億円 |
| 22位 | マダガスカル2 | 10.2億円 |
| 23位 | ノウイング | 10.2億円 |
