2005年(平成17年)映画(洋画)興行成績ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | タイトル名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1位 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 115.0億円 |
| 2位 | スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐 | 91.7億円 |
| 3位 | 宇宙戦争 | 60.0億円 |
| 4位 | チャーリーとチョコレート工場 | 53.5億円 |
| 5位 | Mr.インクレディブル | 52.6億円 |
| 6位 | オペラ座の怪人 | 42.0億円 |
| 7位 | ターミナル | 41.5億円 |
| 8位 | オーシャンズ12 | 36.0億円 |
| 9位 | 私の頭の中の消しゴム | 30.0億円 |
| 10位 | 四月の雪 | 27.5億円 |
| 11位 | コンスタンティン | 27.2億円 |
| 12位 | Shall we Dance? シャル・ウィ・ダンス? | 25.0億円 |
| 13位 | マダガスカル | 22.5億円 |
| 14位 | ナショナル・トレジャー | 20.6億円 |
| 15位 | 僕の彼女を紹介します | 20.0億円 |
| 16位 | シャーク・テイル | 18.8億円 |
| 17位 | カンフーハッスル | 17.0億円 |
| 18位 | エイリアンVS. プレデター | 16.8億円 |
| 19位 | きみに読む物語 | 15.0億円 |
| 20位 | バットマン ビギンズ | 14.1億円 |
| 21位 | マスク2 | 14.0億円 |
| 22位 | ロボッツ | 14.0億円 |
| 23位 | アイランド | 13.6億円 |
| 24位 | ミリオンダラー・ベイビー | 13.4億円 |
| 25位 | ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月 | 13.0億円 |
| 26位 | シンデレラマン | 12.6億円 |
| 27位 | ボーン・スプレマシー | 12.5億円 |
| 28位 | キングダム・オブ・ヘブン | 12.5億円 |
| 29位 | ステルス | 12.5億円 |
| 30位 | アレキサンダー | 12.3億円 |
| 31位 | ブラザーズ・グリム | 11.5億円 |
| 32位 | ネバーランド | 11.0億円 |
| 33位 | アビエイター | 10.7億円 |
| 34位 | マイ・ボディガード | 10.1億円 |
| 35位 | ファンタスティック・フォー [超能力ユニット] | 10.1億円 |
| 36位 | ハイド・アンド・シーク/暗闇のかくれんぼ | 10.0億円 |
| 37位 | シン・シティ | 10.0億円 |
| 38位 | ティム・バートンのコープスブライド | 10.0億円 |
| 39位 | 皇帝ペンギン | 10.0億円 |
