2003年(平成15年)映画(洋画)興行成績ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | タイトル名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1位 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 173.0億円 |
| 2位 | マトリックス・リローデッド | 110.0億円 |
| 3位 | ターミネーター3 | 82.0億円 |
| 4位 | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | 79.0億円 |
| 5位 | パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | 68.0億円 |
| 6位 | マトリックス レボリューションズ | 67.0億円 |
| 7位 | マイノリティ・リポート | 52.4億円 |
| 8位 | HERO | 40.5億円 |
| 9位 | チャーリーズ・エンジェル/フルスロットル | 35.0億円 |
| 10位 | シカゴ | 35.0億円 |
| 11位 | 戦場のピアニスト | 34.5億円 |
| 12位 | ギャング・オブ・ニューヨーク | 30.0億円 |
| 13位 | リロ&スティッチ | 29.1億円 |
| 14位 | キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン | 29.0億円 |
| 15位 | キル・ビル | 25.0億円 |
| 16位 | 007/ダイ・アナザー・デイ | 23.5億円 |
| 17位 | ピーター・パン2/ネバーランドの秘密 | 23.0億円 |
| 18位 | S.W.A.T. | 23.0億円 |
| 19位 | レッド・ドラゴン | 22.0億円 |
| 20位 | バッドボーイズ2バッド | 20.0億円 |
| 21位 | トゥームレイダー2 | 20.0億円 |
| 22位 | X-MEN2 | 18.0億円 |
| 23位 | ボーン・アイデンティティー | 16.0億円 |
| 24位 | 8 Mile | 15.1億円 |
| 25位 | ザ・コア | 15.0億円 |
| 26位 | K-19 | 14.5億円 |
| 27位 | スパイキッズ3-D:ゲームオーバー | 14.5億円 |
| 28位 | リーグ・オブ・レジェンド/時空を超えた戦い | 12.1億円 |
| 29位 | めぐりあう時間たち | 10.0億円 |
