2002年(平成14年)映画(洋画)興行成績ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | タイトル名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1位 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 203.0億円 |
| 2位 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 180.0億円 |
| 3位 | モンスターズ・インク | 93.7億円 |
| 4位 | スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃 | 93.5億円 |
| 5位 | ロード・オブ・ザ・リング | 90.7億円 |
| 6位 | スパイダーマン | 75.0億円 |
| 7位 | オーシャンズ11 | 70.0億円 |
| 8位 | メン・イン・ブラック2 | 40.0億円 |
| 9位 | I am Sam アイ・アム・サム | 34.6億円 |
| 10位 | サイン | 34.0億円 |
| 11位 | バニラ・スカイ | 33.2億円 |
| 12位 | 少林サッカー | 28.0億円 |
| 13位 | スパイ・ゲーム | 26.0億円 |
| 14位 | パニック・ルーム | 25.0億円 |
| 15位 | バイオハザード | 23.0億円 |
| 16位 | シュレック | 22.7億円 |
| 17位 | トータル・フィアーズ | 21.0億円 |
| 18位 | ビューティフル・マインド | 19.9億円 |
| 19位 | アイス・エイジ | 19.5億円 |
| 20位 | タイムマシン | 18.5億円 |
| 21位 | ザ・リング | 17.5億円 |
| 22位 | トリプルX | 17.0億円 |
| 23位 | アザーズ | 16.0億円 |
| 24位 | アメリ | 16.0億円 |
| 25位 | ロード・トゥ・パーディション | 14.5億円 |
| 26位 | ブラックホーク・ダウン | 13.0億円 |
| 27位 | アトランティス/失われた帝国 | 12.8億円 |
| 28位 | ウインドトーカーズ | 12.0億円 |
| 29位 | オースティン・パワーズ ゴールドメンバー | 11.0億円 |
| 30位 | スコーピオン・キング | 10.5億円 |
