2001年(平成13年)映画(洋画)興行成績ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | タイトル名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1位 | A.I. | 97.0億円 |
| 2位 | パール・ハーバー | 68.8億円 |
| 3位 | ジュラシック・パークIII | 51.3億円 |
| 4位 | ダイナソー | 49.0億円 |
| 5位 | ハンニバル | 46.0億円 |
| 6位 | PLANET OF THE APES 猿の惑星 | 45.0億円 |
| 7位 | バーティカル・リミット | 39.0億円 |
| 8位 | ハムナプトラ2/黄金のピラミッド | 37.0億円 |
| 9位 | キャスト・アウェイ | 32.7億円 |
| 10位 | アンブレイカブル | 29.4億円 |
| 11位 | トゥームレイダー | 27.0億円 |
| 12位 | ザ・メキシカン | 26.0億円 |
| 13位 | ダンサー・イン・ザ・ダーク | 24.2億円 |
| 14位 | ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月 | 21.4億円 |
| 15位 | 102 | 19.0億円 |
| 16位 | シックス・デイ | 17.0億円 |
| 17位 | ラッシュアワー2 | 17.0億円 |
| 18位 | エクソシスト/ディレクターズ・カット版 | 16.5億円 |
| 19位 | ペイ・フォワード 可能の王国 | 16.0億円 |
| 20位 | 13デイズ | 15.1億円 |
| 21位 | クリムゾン・リバー | 15.1億円 |
| 22位 | ドリヴン | 14.4億円 |
| 23位 | ホワット・ライズ・ビニース | 13.6億円 |
| 24位 | スウィート・ノベンバー | 13.5億円 |
| 25位 | ソードフィッシュ | 12.0億円 |
| 26位 | スターリングラード | 11.8億円 |
| 27位 | JSA | 11.6億円 |
| 28位 | キャッツ&ドッグス | 11.5億円 |
| 29位 | ファイナルファンタジー | 10.0億円 |
| 30位 | ムーラン・ルージュ | 10.0億円 |
