2000年(平成12年)映画(洋画)興行成績ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | タイトル名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1位 | M:I-2 | 97.0億円 |
| 2位 | グリーンマイル | 65.0億円 |
| 3位 | パーフェクト・ストーム | 37.0億円 |
| 4位 | トイ・ストーリー2 | 34.5億円 |
| 5位 | エンド・オブ・デイズ | 31.4億円 |
| 6位 | ターザン | 28.0億円 |
| 7位 | ジャンヌ・ダルク | 22.0億円 |
| 8位 | スチュアート・リトル | 20.0億円 |
| 9位 | 007/ワールド・イズ・ノット・イナフ | 19.9億円 |
| 10位 | ファイト・クラブ | 19.8億円 |
| 11位 | アメリカン・ビューティー | 19.6億円 |
| 12位 | スリーピー・ホロウ | 19.0億円 |
| 13位 | ブレア・ウィッチ・プロジェクト | 18.6億円 |
| 14位 | X-メン | 18.5億円 |
| 15位 | シュリ | 18.5億円 |
| 16位 | 60セカンズ | 18.3億円 |
| 17位 | U-571 | 18.0億円 |
| 18位 | ザ・ビーチ | 16.5億円 |
| 19位 | 海の上のピアニスト | 16.0億円 |
| 20位 | グラディエーター | 15.6億円 |
| 21位 | エクソシスト | 15.0億円 |
| 22位 | チャーリーズ・エンジェル | 14.8億円 |
| 23位 | キッド | 14.5億円 |
| 24位 | アンナと王様 | 14.1億円 |
| 25位 | オータム・イン・ニューヨーク | 13.5億円 |
| 26位 | TAXi(2) | 13.0億円 |
| 27位 | ミッション・トゥ・マーズ | 12.6億円 |
| 28位 | ワイルド・ワイルド・ウエスト | 12.5億円 |
| 29位 | エリン・ブロコビッチ | 11.1億円 |
| 30位 | スペース カウボーイ | 10.0億円 |
