1995年(平成7年)ヒット曲ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | LOVE LOVE LOVE | ドリームズ・カム・トゥルー | 235.2万 |
| 2位 | WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント | H Jungle With t | 210.3万 |
| 3位 | HELLO | 福山雅治 | 187.1万 |
| 4位 | Tomorrow never knows | Mr.Children | 183.6万 |
| 5位 | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | Mr.Children | 179.2万 |
| 6位 | Hello,Again~昔からある場所~ | MY LITTLE LOVER | 173.6万 |
| 7位 | 奇跡の地球 | 桑田佳祐&MR.CHILDREN | 171.7万 |
| 8位 | TOMORROW | 岡本真夜 | 166.5万 |
| 9位 | ロビンソン | スピッツ | 159.4万 |
| 10位 | LOVE PHANTOM | B'z | 158.8万 |
| 11位 | CRAZY GONNA CRAZY | trf | 158.7万 |
| 12位 | 【es】~Theme of es~ | Mr.Children | 157.1万 |
| 13位 | ねがい | B'z | 149.8万 |
| 14位 | love me,I love you | B'z | 139.3万 |
| 15位 | masquerade | trf | 138.9万 |
| 16位 | KNOCKIN'ON YOUR DOOR | L⇔R | 134.5万 |
| 17位 | ら・ら・ら | 大黒摩季 | 133.8万 |
| 18位 | MOTEL | B'z | 131.6万 |
| 19位 | ズルい女 | シャ乱Q | 131.4万 |
| 20位 | GOING GOING HOME | H Jungle With t | 125.9万 |
| 21位 | everybody goes -秩序のない現代にドロップキック- |
Mr.Children | 124.0万 |
| 22位 | 突然 | FIELD OF VIEW | 122.3万 |
| 23位 | MAICCA~まいっか | EAST END×YURI | 113.2万 |
| 24位 | シングルベッド | シャ乱Q | 112.2万 |
| 25位 | あなただけを~Summer Heartbreak~ | サザンオールスターズ | 111.8万 |
| 26位 | サンキュ. | DREAMS COME TRUE | 106.8万 |
| 27位 | OVERNIGHT SENSATION ~時代はあなたに委ねてる~ |
trf | 106.3万 |
| 28位 | 旅人のうた | 中島みゆき | 103.5万 |
| 29位 | 碧いうさぎ | 酒井法子 | 98.2万 |
| 30位 | 涙がキラリ☆ | スピッツ | 98.1万 |
| 31位 | ゆずれない願い | 田村直美 | 96.5万 |
| 32位 | Man&Woman | MY LITTLE LOVER | 91.7万 |
| 33位 | DA.YO.NE | EAST END×YURI | 91.2万 |
| 34位 | Poison | 布袋寅泰 | 89.7万 |
| 35位 | 君がいたから | FIELD OF VIEW | 89.7万 |
| 36位 | Feel Like dance | globe | 89.3万 |
| 37位 | Message | 福山雅治 | 87.9万 |
| 38位 | いちばん近くにいてね | 大黒摩季 | 86.6万 |
| 39位 | 恋人たちのクリスマス | マライア・キャリー | 83.0万 |
| 40位 | 晴天を誉めるなら夕暮れを待て | ASKA | 82.7万 |
| 41位 | めぐり逢い | CHAGE&ASKA | 82.2万 |
| 42位 | カローラII にのって | 小沢健二 | 82.1万 |
| 43位 | 空を見なよ | シャ乱Q | 78.0万 |
| 44位 | あなたを感じていたい | ZARD | 73.7万 |
| 45位 | TRY ME~私を信じて~ | 安室奈美恵 with SUPER MONKEY'S | 73.2万 |
| 46位 | 恋の罠しかけましょ | FUNK THE PEANUTS | 72.8万 |
| 47位 | Joy to the love (glove) | globe | 72.7万 |
| 48位 | 愛が見えない | ZARD | 72.0万 |
| 49位 | 春よ、来い | 松任谷由実 | 67.5万 |
| 50位 | Over Drive | JUDY AND MARY | 67.0万 |
